·中國(guó)專(zhuān)用汽車(chē)之都 政府定點(diǎn)采購(gòu)單位
·環(huán)衛(wèi)車(chē)、環(huán)衛(wèi)設(shè)備及專(zhuān)用汽車(chē)生產(chǎn)基地
銷(xiāo)售經(jīng)理:王翔 13908662884
王經(jīng)理 18995953584
姚經(jīng)理 18771340219
鮑經(jīng)理 13409665848
傳真號(hào)碼:0722-3818001
企業(yè)郵箱:zhtzcw@qq.com
平板運(yùn)輸車(chē)廠家介紹解放龍V單橋凹板低平板運(yùn)輸車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)廠家介紹解放龍V單橋凹板低平板運(yùn)輸車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)|平板車(chē)廠家|解放龍V平板運(yùn)輸車(chē)|單橋平板運(yùn)輸車(chē)|凹板平板運(yùn)輸車(chē)|低平板運(yùn)輸車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)主要用來(lái)運(yùn)輸挖掘機(jī)、鉤機(jī)、叉車(chē)、鏟車(chē)、頂管機(jī)等不可拆卸的機(jī)械設(shè)備。尤其是挖機(jī),裝載后荷載集中,重心高,通過(guò)性和安全性降低。所以降低平板運(yùn)輸車(chē)的平面高度從而降低平板運(yùn)輸車(chē)滿(mǎn)載狀態(tài)下的重心,并提高通過(guò)隧道、涵洞和鄉(xiāng)村低矮路段的通過(guò)性。以往的凹板低平板運(yùn)輸車(chē)大部分都是多軸大噸位,前四后四小三軸或者前四后八車(chē)型。目前解放推出了一款全新的龍V單橋凹板低平板運(yùn)輸車(chē),下面平板運(yùn)輸車(chē)廠家介紹解放龍V單橋凹板低平板運(yùn)輸車(chē)。
此車(chē)公告參數(shù)如下:
解放牌CA5160TPBPK2E5A80型平板運(yùn)輸車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 解放牌 | 公告批次 | 316 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CA5160TPBPK2E5A80型平板運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZMGUC62H052 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9005,9070 | 外形尺寸(mm) | 8995×2500×2960 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.35 |
接近角/離去角(°) | 19/26,19/15 | 前懸/后懸(mm) | 1312/1233,1312/1883 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5800,6450 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | 最高車(chē)速(Km/h) | 98,89 |
其它 | 選裝改前臉的駕駛室.選裝平頂駕駛室.選裝后部不帶爬梯結(jié)構(gòu)車(chē)型.油耗值26.3(L/100km)分別對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)CA4DLD-18E5.防護(hù)裝置材料:側(cè)防護(hù)裝置和后下部防護(hù)裝置材質(zhì)為R13鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)離地高度500mm,斷面尺寸為130×85mm..ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.整車(chē)長(zhǎng)度mm/軸距mm/后懸mm/離去角對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1.8995/5800/1883/15;2.8995/6450/1233/26.前軸選裝盤(pán)式制動(dòng)器.選裝限速裝置,限速89km/h.選裝新結(jié)構(gòu)的擋泥板. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1160TPBPK2BE5A80 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 平頭柴油載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8700×2500×2730,2890 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/15,19/26 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/10+3,4/4+3,3/4+3,7/7+3 | 前輪距(mm) | 1800 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1740,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DLD-18E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 4400 | 134 |
此款解放龍V單橋凹板低平板運(yùn)輸車(chē)主要配置如下:
平板凹面實(shí)際長(zhǎng)度達(dá)到4.1米,加上露胎等部分總裝載長(zhǎng)度達(dá)到6.5米左右。
最低離地高度80cm左右,大大降低了整體重心:
加厚加寬“工”字型大梁,承載力更強(qiáng):
解放出品,必屬精品!解放卡車(chē),掙錢(qián)機(jī)器!
歡迎隨時(shí)致電13908662884咨詢(xún)更多平板運(yùn)輸車(chē)|平板車(chē)廠家|解放龍V平板運(yùn)輸車(chē)|單橋平板運(yùn)輸車(chē)|凹板平板運(yùn)輸車(chē)|低平板運(yùn)輸車(chē)的配置、照片、參數(shù)、價(jià)格等資料!
吸污車(chē)吸糞車(chē)廠家介紹吸污吸糞車(chē)工作原理
垃圾車(chē)廠家介紹新款大運(yùn)抓斗式垃圾車(chē)